Informasi dasar
| Model TIDAK. | HZJ-P-1324 | Bahan | Karbon Aktif |
| Aplikasi | Industri | Jenis | Filter Karbon Aktif |
| Konektor Penyaring | Dapat disesuaikan | Kelas Filtrasi | Dapat disesuaikan |
| Jenis Filter Karbon Aktif | Tipe Massal | Bingkai Luar | Rangka Plastik/Galvanis Rangka/Bingkai Aluminium/Sta |
| Bahan Penyaring | Terbuat dari Poliester Bukan-Kain Tenun yang Direndam dalam Activ | Merek dagang | FILTER HZJ |
| Paket Transportasi | Kotak Karton | Spesifikasi | dapat disesuaikan |
| Asal | Cina | Kode HS | 8421999000 |
Deskripsi Produk
filter karbon aktif adalah untuk menempelkan TiO2 ke kain bukan tenunan atau benda lain dengan teknologi nano terkait, dan menguraikan gas dan zat berbahaya menjadi CO2 dan H2O di bawah iradiasi sinar ultraviolet dengan panjang gelombang tertentu, yang digunakan untuk menghilangkan bau dan polutan fase-gas dengan kepadatan rendah-. Nama Cina Filter udara fotokatalis Lingkup aplikasi Pemurni udara, AC, air-kipas berpendingin air Fungsi Menghilangkan bau dan polutan fase-gas berdensitas rendah- Prinsip Nanoteknologi Terkait Lingkup aplikasi Filter udara fotokatalis digunakan pada pemurni udara, AC, kipas berpendingin air-dan mesin desinfeksi udara, yang memiliki efek antibakteri dan secara efektif menghilangkan gas berbahaya di udara, seperti: formaldehida, benzena, amonia, TVOC.
| Bagian No. | HZJ-P-1326 | Efisiensi | H13 atau sesuaikan |
| Kelas filtrasi | UTAMA | Jenis | Panel |
| Ukuran | menyesuaikan | Warna | |
| Bingkai | Kardus | Menyaring media | |
| Maks. Suhu. | 180 derajat F | Kapasitas produksi | 1.000 buah per hari |
| Paket Transportasi | Karton standar | Sertifikat | |
| Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok | Jaminan | 1 tahun |
| Aliran udara | Perlawanan | ||
| Keuntungan | Murah, banyak digunakan | Kekurangan | |
| Aplikasi | Rumah Sakit, Pabrik farmasi, Pabrik chip, Peternakan, Pabrik layar kaca, Pabrik fotovoltaik, Pabrik PCB, Pusat pameran, Stan pengecatan, Pabrik semi-konduktor, Hotel, Pabrik Manufaktur, Bengkel Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, Restoran, Penggunaan Rumah, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Penambangan, | ||
Aplikasi: Pra-filter HVAC, industri, tempat penyemprotan, Rumah Sakit, Pabrik farmasi, Pabrik chip, Peternakan, Pabrik layar kaca, Pabrik fotovoltaik, Pabrik PCB, Pusat pameran, Tempat pengecatan, Pabrik semi-konduktor, Hotel, Pabrik Manufaktur, Bengkel Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, Restoran, Penggunaan Rumah, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Pertambangan,
| Metrik (mm) | Kekaisaran (") | Metrik (mm) | Kekaisaran (") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| *Ukuran lainnya disesuaikan | |||
Produk Utama
Profil Perusahaan
Lini Produksi
Sertifikasi
Pameran
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

